東京と日本のタワーと高層ビル

日本で最も高い塔や建物を知っていますか?この記事では、東京で最も高い超高層ビルと、日本全国で最も大きな建物の完全なリストを見ていきます。

これらの超高層ビルのほとんどはオフィスや商業用途のために設計されていますが、一部の建物はそのスペースを観光用に開放しており、街の素晴らしい景色を眺めることができます。主に東京市内のものを見ていきますが、他のものについても言及することができます。

東京を挙げる前に、大阪にある特別な場所梅田スカイビルを挙げたいと思います。大阪で訪れた中で最も楽しい高層ビルの一つです。この記事の焦点が東京とランキングであるため、まずはそれを取り上げることにしました。

東京のタワーと高層ビル

東京スカイツリー - 東京で最も高い場所は墨田区にある電波塔で、高さは 634 メートルと信じられないほど高く、日本で最も高い塔、そして世界で最も高い塔の 1 つとも考えられています。

東京と日本のタワーと高層ビル

森タワー - 森ビルは高さ 238 メートルの世界で最も高い超高層ビルの 1 つであり、複合施設の一部です。 六本木ヒルズ 2003 年にオープンし、合計 54 階建てです。

東京市役所 - 長さは 243 メートルで、48 階建てで 1991 年に完成しました。東京都庁が置かれています。

サンシャイン60ビル - 現在、世界で最も高い超高層ビルの 1 つであり、高さは 240 メートルで、1978 年に完成した 60 階建てです。

東京と日本のタワーと高層ビル
  • 東京オペラシティタワー - 高さ約 234 メートル、合計 54 階建てで 1997 年にオープンしました。
  • NTTドコモ代々木ビル  - 渋谷地区に位置し、長さ 240 メートル、わずか 28 階建てです。
  • 新宿センタービル - 全長 223 メートル、54 階建てで 1979 年にオープンしました。
  • 新宿三井ビルディング - 全長 225 メートル、55 階建てで 1974 年にオープンしました。
  • 新宿パークタワー - 全長 233 メートル、52 階建てで 1994 年にオープンしました。
  • 聖路加塔 - 全長221メートル、1994年に完成した51階建てです。

東京タワー最高の都市の一つではないものの、東京を指すものとしてマンガ、アニメ、ドラマに必ず登場する最も有名な都市の 1 つ。東京タワーの高さは 333 メートルです。

東京と日本のタワーと高層ビル

日本のその他のタワーと超高層ビル

ここでは、日本のすべての超高層ビルとタワーを、階数、建設年、都市とともに一種のランキング形式で表に共有します。この記事が気に入っていただければ幸いです。

レスポンシブテーブル: 指でテーブルを横にスワイプ >>
名前 都市 レジングス メートル (フィート) 申し訳ありませんが、翻訳するテキストが必要です。別の文を送ってください。
あべのハルカス Osaka 60 300 (984) 2014
横浜ランドマークタワー Yokohama 70 296 (970) 1993
大阪府咲洲庁舎 Osaka 55 256 (840) 1995
りんくうゲートタワー Izumisano 56 256 (840) 1996
虎ノ門ヒルズ 東京 57 255.5 (838) 2014
ミッドタウン・タワー 東京 54 248 (814) 2007
ミッドランドスクエア Nagoya 47 247 (810) 2007
JR東海タワー Nagoya 51 245 (804) 2000
東京都庁舎第一本庁舎 東京 48 243 (797) 1991
NTTドコモ代々木ビル 東京 27 240 (787) 2000
サンシャイン60 東京 60 240 (786) 1978
六本木ヒルズ森タワー 東京 54 238 (781) 2003
新宿パークタワー 東京 52 235 (771) 1994
東京オペラシティタワー 東京 54 234 (769) 1996
福岡タワー Fukuoka 5 234 (768) 1989
JRセントラルホテルタワー Nagoya 53 226 (741) 2000
新宿三井ビルディング 東京 55 224 (734) 1974
新宿センタービル 東京 54 223 (732) 1979
聖路加の塔 東京 47 221 (724) 1994
汐留シティセンター 東京 43 216 (708) 2003
G1TOWER ひたちなか 9 213 (700) 2010
電通ビル 東京 48 213 (700) 2002
アクトタワー Hamamatsu 45 213 (699) 1994
新宿住友ビル 東京 52 210 (690) 1974
豊島清掃工場 東京 11 210 (689) 1999
The Kitahama Osaka 54 209 (689) 2009
アークヒルズ 仙石山森タワー 東京 47 207 (678) 2012
グラントウキョウ ノースタワー 東京 43 205 (672) 2007
グラントウキョウ サウスタワー 東京 42 205 (672) 2007
パークシティ武蔵小杉 ミッドスカイタワー Kawasaki 59 204 (668) 2009
モード学園コクーンタワー 東京 50 204 (668) 2008
新宿野村ビル 東京 50 203 (667) 1978
泉ガーデンタワー 東京 45 201 (659) 2002
Xタワー大阪ベイ Osaka 54 200 (657) 2006
オーク200 Osaka 51 200 (656) 1993
JPタワー 東京 38 200 (656) 2012
新丸ビル 東京 38 198 (648) 2007
住友不動産新宿グランドタワー 東京 40 195 (641) 2011
韓国電力本社 Osaka 41 195 (640) 2004
晴海アイランドトリトンスクエアタワーX 東京 44 195 (639) 2001
日本橋三井タワー 東京 39 195 (639) 2005
山王パークタワー 東京 44 194 (638) 2000
損保ジャパンビル 東京 43 193 (633) 1976
日テレタワー 東京 32 193 (633) 2003
ミッドタワー 東京 58 192 (631) 2008
シータワー 東京 58 192 (631) 2008
勝どきビュータワー 東京 55 192 (631) 2010
アクティ汐留 東京 56 190 (624) 2004
ハービス大阪 Osaka 40 190 (623) 1997
新宿アイランドタワー 東京 44 189 (621) 1995
フクロウタワー 東京 52 189 (621) 2011
愛宕グリーンヒルズ森タワー 東京 42 187 (613) 2001
梅田阪急ビル Osaka 41 187 (614) 2010
エルサタワー55 川口 55 186 (610) 1998
セルリアンタワー 東京 41 184 (604) 2001
住友不動産新宿オークタワー 東京 38 184 (603) 2002
幕張プリンスホテル 千葉 49 183 (601) 1995
渋谷ヒカリエ 東京 34 183 (599) 2012
名古屋テレビ塔 Nagoya 5 180 (591) 1954
NECスーパータワー 東京 44 180 (591) 1990
センチュリーパークタワー 東京 54 180 (591) 1999
名古屋ルーセントタワー Nagoya 40 180 (591) 2007
JAビル 東京 37 180 (591) 2009
仙台トラストタワー 仙台 37 180 (591) 2010
パークシティ豊洲A棟 東京 52 180 (590) 2008
京王プラザホテル ノースタワー 東京 47 180 (589) 1971

探索すべき建物は無数にありますが、ここでそれぞれについて詳しく話すことはできません。日本がいかに好奇心と魅力に満ちているかを伝えるのに十分だと思います。気に入ったら、共有してコメントを残してください。