당신은 일본에서 가장 높은 타워와 건물을 아십니까? 이 문서에서 우리는 도쿄에서 가장 높은 마천루와 일본에서 가장 큰 건물의 전체 목록을 볼 수 있습니다.
이 고층 빌딩의 대부분은 사무실 및 상업 사용하도록 설계하지만, 일부는 도시의 전망을 현혹 할 수 있도록 관광에 자신의 공간을 열어 가지고있다. 우리는 주로 도쿄에서 볼 것이지만 다른 것들을 언급 할 수 있습니다.
도쿄를 언급하기 전에 오사카의 특별한 장소인 우메다 스카이 빌딩을 언급하고 싶습니다. 내가 오사카에서 방문한 가장 재미있는 마천루 중 하나입니다. 이 기사의 초점이 도쿄와 순위이므로 먼저 언급하기로 했습니다.
목차
도쿄 타워 및 고층 빌딩
도쿄 스카이 트리 -도쿄에서 가장 높은 곳은 스미다의 방송 탑으로 높이가 634m에 달하며 일본에서 가장 높은 타워이자 세계에서 가장 높은 타워 중 하나입니다.

모리 타워 - 모리 빌딩 238 미터 세계에서 가장 높은 마천루 중 하나이며, 복잡한의 일부입니다 롯폰기 힐즈 2003 년 총 54 층으로 문을 열었습니다.
도쿄 시청 - 그것은 243 미터, 48 층으로 1991 년에 완료됩니다. 도쿄 도청 본부가 있습니다.
선샤인 60 빌딩 - 그것은 240 미터, 그것은 60 층으로 1978 년에 완성되었으며, 현재 세계에서 가장 높은 마천루 중 하나입니다.

- 도쿄 오페라 시티 타워 - 높이 약 234 미터로, 이는 54 개 층으로 1997 년 연;
- NTT 도코모 요요 기 빌딩 -시부야 지구에 위치하며 길이가 240m에 불과 28 층입니다.
- 신주쿠 센터 빌딩 - 그것은 223m의 총을 가지고 있으며, 54 층으로 1979 년에 문을 열었습니다;
- 신주쿠 미쓰이 빌딩 -총 225 미터이며 1974 년에 55 층으로 개장했습니다.
- 신주쿠 파크 타워 -총 233 미터이며 1994 년에 52 층으로 개장했습니다.
- 성. 루크의 탑 -총 221m, 1994 년 완공, 51 층
도쿄 타워 - 항상 가장 높은 중 하나가 아닌 경우에도, 도쿄에서 참조로 소매, 애니, 드라마에 나타나는 가장 유명한 중 하나입니다. 도쿄 타워의 높이는 333m입니다.

일본의 기타 타워 및 고층 빌딩
이제 우리는 마루의 수, 건설, 도시의 연도와 함께 순위의 종류 일본의 모든 고층 빌딩과 타워와 테이블을 공유하는 것입니다. 기사가 재미 있었기를 바랍니다.
응답 테이블: 테이블을 손가락으로 옆으로 밀어 >>
이름 | 도시 | 플로어 | 미터 (ft) | 안녕하세요 |
아베노 하루 카스 | Osaka | 60 | 300 (984) | 2014 |
요코하마 랜드 마크 타워 | Yokohama | 70 | 296 (970) | 1993 |
오사카 부 사키 시마 빌딩 | Osaka | 55 | 256 (840) | 1995 |
린쿠 게이트 타워 | 이즈미 사노 | 56 | 256 (840) | 1996 |
토 라노 몬 힐스 | 도쿄 | 57 | 255.5 (838) | 2014 |
미드 타운 타워 | 도쿄 | 54 | 248 (814) | 2007 |
미들랜드 스퀘어 | 나고야 | 47 | 247 (810) | 2007 |
JR 센트럴 오피스 타워 | 나고야 | 51 | 245 (804) | 2000 |
도쿄 도청 1 호 | 도쿄 | 48 | 243 (797) | 1991 |
NTT 도코모 요요 기 빌딩 | 도쿄 | 27 | 240 (787) | 2000 |
선샤인 60 | 도쿄 | 60 | 240 (786) | 1978 |
롯폰기 힐즈 모리 타워 | 도쿄 | 54 | 238 (781) | 2003 |
신주쿠 파크 타워 | 도쿄 | 52 | 235 (771) | 1994 |
도쿄 오페라 시티 타워 | 도쿄 | 54 | 234 (769) | 1996 |
후쿠오카 타워 | Fukuoka | 5 | 234 (768) | 1989 |
JR 센트럴 호텔 타워 | 나고야 | 53 | 226 (741) | 2000 |
신주쿠 미쓰이 빌딩 | 도쿄 | 55 | 224 (734) | 1974 |
신주쿠 센터 빌딩 | 도쿄 | 54 | 223 (732) | 1979 |
세인트 루크 타워 | 도쿄 | 47 | 221 (724) | 1994 |
시오도 메 시내 | 도쿄 | 43 | 216 (708) | 2003 |
G1TOWER | 히타치나카 | 9 | 213 (700) | 2010 |
덴츠 빌딩 | 도쿄 | 48 | 213 (700) | 2002 |
액트 타워 | 하마 마츠 | 45 | 213 (699) | 1994 |
신주쿠 스미토모 빌딩 | 도쿄 | 52 | 210 (690) | 1974 |
도시 마 청소 공장 | 도쿄 | 11 | 210 (689) | 1999 |
The Kitahama | Osaka | 54 | 209 (689) | 2009 |
아크 힐즈 센고쿠 야마 모리 타워 | 도쿄 | 47 | 207 (678) | 2012 |
그란 도쿄 노스 타워 | 도쿄 | 43 | 205 (672) | 2007 |
그란 도쿄 사우스 타워 | 도쿄 | 42 | 205 (672) | 2007 |
파크 시티 무사시 코스 기 미드 스카이 타워 (Sky Tower) | Kawasaki | 59 | 204 (668) | 2009 |
모드 학원 코쿤 타워 | 도쿄 | 50 | 204 (668) | 2008 |
신주쿠 노무라 빌딩 | 도쿄 | 50 | 203 (667) | 1978 |
이즈미 가든 타워 | 도쿄 | 45 | 201 (659) | 2002 |
엑스 타워 오사카 베이 | Osaka | 54 | 200 (657) | 2006 |
ORC 200 | Osaka | 51 | 200 (656) | 1993 |
JP 타워 | 도쿄 | 38 | 200 (656) | 2012 |
신 마루 노우치 빌딩 | 도쿄 | 38 | 198 (648) | 2007 |
스미토모 후 도산 신주쿠 그랜드 타워 | 도쿄 | 40 | 195 (641) | 2011 |
한전 본부 | Osaka | 41 | 195 (640) | 2004 |
하루미 아일랜드 트리톤 스퀘어 타워 X | 도쿄 | 44 | 195 (639) | 2001 |
니혼 바시 미쓰이 타워 | 도쿄 | 39 | 195 (639) | 2005 |
산노 파크 타워 | 도쿄 | 44 | 194 (638) | 2000 |
솜포 재팬 빌딩 | 도쿄 | 43 | 193 (633) | 1976 |
Nittele 타워 | 도쿄 | 32 | 193 (633) | 2003 |
미드 타워 | 도쿄 | 58 | 192 (631) | 2008 |
씨 타워 | 도쿄 | 58 | 192 (631) | 2008 |
가치 도키 뷰 타워 | 도쿄 | 55 | 192 (631) | 2010 |
액티시오도 메 | 도쿄 | 56 | 190 (624) | 2004 |
허비 스 오사카 | Osaka | 40 | 190 (623) | 1997 |
신주쿠 아이랜드 타워 | 도쿄 | 44 | 189 (621) | 1995 |
아울 타워 | 도쿄 | 52 | 189 (621) | 2011 |
아타고 그린 힐즈 모리 타워 | 도쿄 | 42 | 187 (613) | 2001 |
우메다 한큐 빌딩 | Osaka | 41 | 187 (614) | 2010 |
엘사 타워 55 | Kawaguchi | 55 | 186 (610) | 1998 |
세룰 리안 타워 | 도쿄 | 41 | 184 (604) | 2001 |
스미토모 부동산 신주쿠 오크 타워 | 도쿄 | 38 | 184 (603) | 2002 |
마쿠하리 프린스 호텔 | 치바 | 49 | 183 (601) | 1995 |
시부야 히카리에 | 도쿄 | 34 | 183 (599) | 2012 |
나고야 TV 타워 | 나고야 | 5 | 180 (591) | 1954 |
NEC 수퍼 타워 | 도쿄 | 44 | 180 (591) | 1990 |
센츄리 파크 타워 | 도쿄 | 54 | 180 (591) | 1999 |
나고야 루센트 타워 | 나고야 | 40 | 180 (591) | 2007 |
JA 빌딩 | 도쿄 | 37 | 180 (591) | 2009 |
센다이 트러스트 타워 | 센다이 | 37 | 180 (591) | 2010 |
파크 시티 토요 A 동 | 도쿄 | 52 | 180 (590) | 2008 |
게이오 플라자 호텔 노스 타워 | 도쿄 | 47 | 180 (589) | 1971 |
탐험해야 할 수많은 건물이 있으며 여기에서 각 건물에 대해 자세히 말할 수 없습니다. 이것으로 일본이 얼마나 호기심과 매력으로 가득 차 있는지 보여주기에 충분하길 바랍니다. 마음에 드셨다면 공유하고 의견을 남겨주세요.