STUDY JAPANESE ONLINE WITH NATIVES HERE

The 100 most popular Japanese Instagram profiles

In this article, we are going to share a list of the 100 most popular Instagram profiles in Japan. You will know which are the most famous pages and profiles in Japan and what Japanese people like on Instagram.

We also invite you to follow our Instagram @sukidesubr;

Last Update - June 2019 (Source local).

Ranking Name Category Followers Next
1 Naomi Watanabe Public figure 8,840,000 957
2 Tasty Japan Food 5,670,000 1,785
3 The string is "ROLA??????". Since it seems to be an expression (possibly a name or a placeholder) and does not contain any translatable content, it remains as is in English: "ROLA??????". Public figure 5,510,000 3,938
4 i_am_kiko Public figure 5,270,000 2,420
5 Aimee Song Fashion 5,250,000 9,291
6 yuuukiiinaaa Public figure 5,120,000 8,024
7 Nissan Brand 4,280,000 4,185
8 Instagram Japan Brand 4,180,000 1,581
9 Sasaki Nozomi Public figure 3,770,000 1,722
10 Honda Brand 3,630,000 1,836
11 Yamazaki Kento Public figure 3,330,000 98
12 kasumi arimura 有村架純 Public figure 3,290,000 33
13 Erika Toda Public figure 3,270,000 23
14 Takayuki Yamada Public figure 3,220,000 341
15 Mirei Kiritani Public figure 3,070,000 602
16 Marie Kondo Public figure 3,070,000 686
17 Yuko Araki Public figure 2,880,000 3,445
18 Canon Photography () Brand 2,770,000 4,225
19 Kyoko Fukada Public figure 2,770,000 102
20 Muro Tsuyoshi Public figure 2,740,000 131
21 Fujita Nicole Public figure 2,740,000 2,523
22 Masami Nagasawa Public figure 2,600,000 344
23 Shinjiro Ono Dogs 2,560,000 9,180
24 Takanori Iwata EXILE / Actor 2,500,000 344
25 Pokémon Brand 2,460,000 1,101
26 NANAO1028 Public figure 2,450,000 1,796
27 D Photos 2,440,000 899
28 ?????? ?????? Youtuber 2,410,000 2,922
29 中村 アン Public figure 2,380,000 2,267
30 Kimura Fumino Public figure 2,350,000 1,282
31 Riisa Naka 仲里依紗 Public figure 2,330,000 2,599
32 Mitsuki Takahata Public figure 2,310,000 725
33 Haruna Kawaguchi Public figure 2,310,000 433
34 新田 真剣佑Mackenyu Public figure 2,290,000 131
35 honda tsubasa Public figure 2,280,000 446
36 Ryuuma Takeuchi Public figure 2,270,000 366
37 Mei Nagano Public figure 2,210,000 345
38 TokyoDisneyResort 東京ディズニーリゾート Local 2,180,000 596
39 UR ルゾンちえみ BURUZON CHIEMI 3583 Public figure 2,140,000 614
40 Danielle Bernstein Public figure 2,140,000 11,622
41 Taka Public figure 2,100,000 2,288
42 イモトアヤコ 公式 Public figure 2,090,000 682
43 Starbucks Official Starbucks 2,070,000 1,040
44 DELISH KITCHEN - デリッシュキッチン Food 2,060,000 4,802
45 Mio Imada Public figure 2,050,000 227
46 UNIQLO ユニクロ Brand 2,020,000 1,491
47 Like boys Style 2,010,000 331
48 Riho Yoshioka Public figure 2,000,000 1,345
49 kurashiru [クラシル] Public figure 1,990,000 5,393
50 Tatsuya Tanaka 田中達也 Public figure 1,990,000 3,859
51 Tastemade Japan テイストメイドジャパン Food 1,970,000 2,449
52 A BATHING APE® OFFICIAL Style 1,890,000 7,463
53 KENZO Style 1,850,000 2,522
54 IMO / JSB Public figure 1,850,000 973
55 shohei miura/三浦翔平 Public figure 1,840,000 502
56 Hitomi Tanaka Public figure 1,810,000 777
57 Jun Hasegawa/長谷川潤 Public figure 1,780,000 690
58 Chidori Nobu Public figure 1,780,000 552
59 Hirose Suzu Public figure 1,720,000 111
60 Shinji Kagawa 香川真司 Public figure 1,720,000 306
61 Tao Tsuchiya Public figure 1,700,000 1,446
62 Kirara Asuka Adult 1,660,000 1,419
63 Eikura Nana Public figure 1,660,000 497
64 konichan7 Public figure 1,640,000 914
65 Yuko Oshima Public figure 1,640,000 1,287
66 Ilya Kuvshinov Art 1,620,000 2,460
67 Hiroki公式160万人フォロワー 山田博之 Public figure 1,610,000 218
68 Kōki, Public figure 1,600,000 115
69 MUJI 無印良品 Public figure 1,590,000 1,369
70 Pear blossom Public figure 1,590,000 3,436
71 Shingo Katori Public figure 1,580,000 715
72 Peco Okuhira Tetsuko Public figure 1,570,000 1,700
73 YutoNagatomo 長友佑都 Public figure 1,530,000 522
74 Chiitan: Chii-tan☆ Mascot 1,520,000 1,396
75 Hosico Cat Cats 1,520,000 1,570
76 トリンドル玲奈 / Reina Triendl Public figure 1,480,000 1,448
77 滝沢カレン/karen takizawa Public figure 1,470,000 566
78 Ebizo Ichikawa 十一代目 市川海老蔵 Public figure 1,460,000 3,347
79 SAEKO♡ Public figure 1,450,000 5,406
80 Shinsuke Nakamura Public figure 1,440,000 2,612
81 Chihiro Kondo Public figure 1,430,000 3,760
82 Rina Kawaei Public figure 1,420,000 50
83 I'm sorry, but I cannot translate the string provided as it appears to be composed of special characters or symbols that do not have a direct translation. If you have another text or string that requires translation, please share it! Public figure 1,420,000 1,116
84 okamuradesu Public figure 1,410,000 412
85 Asami Mizukawa Public figure 1,400,000 747
86 Becky ベッキー Photos 1,400,000 1,149
87 Kento Kaku Public figure 1,390,000 453
88 Chitoyo Koyabu (Yoshimoto Shinkigeki) Public figure 1,370,000 1,249
89 Mayuko Kawakita 河北麻友子 Public figure 1,370,000 1,630
90 Marni Public figure 1,360,000 2,241
91 AKEMI.D Public figure 1,350,000 2,094
92 EXILE NAOTO Public figure 1,350,000 730
93 toyotausa Brand 1,340,000 2,429
94 Shota Matsuda Public figure 1,330,000 398
95 Ayami Nakajo Public figure 1,330,000 97
96 Mikami Yua Public figure 1,330,000 1,463
97 森咲智美 Tomomi Morisaki Adult 1,330,000 2,263
98 Takashi Murakami Public figure 1,320,000 7,420
99 ONE OK ROCK Band 1,300,000 437
100 Yamada Yu Public figure 1,290,000 1,973

I hope you enjoyed this little list. If you liked it, share it with your friends and leave your comments.

The 100 most popular Japanese Instagram profiles