Tours et gratte-ciel de Tokyo et du Japon

Autres

Pour Kevin

Connaissez-vous les plus hautes tours et bâtiments du Japon? Dans cet article, nous verrons les plus hauts gratte-ciel de Tokyo et une liste complète des plus grands bâtiments de tout le Japon.

La plupart de ces gratte-ciel sont conçus pour des bureaux et un usage commercial, mais certains ont leur espace ouvert au tourisme, vous permettant d'éblouir la vue sur la ville. Nous verrons principalement ceux de Tokyo, mais nous pouvons en citer d'autres.

Avant de mentionner Tokyo, je voudrais parler d'un endroit spécial à Osaka appelé Umeda Sky Building, l'un des gratte-ciels les plus amusants que j'ai visités dans la ville d'Osaka. Comme le thème de cet article est Tokyo et un classement, j'ai décidé de le mentionner en premier.

TOWERS & Skyscrapers de Tokyo

Tokyo Sky Tree - Le point culminant de Tokyo est une tour de radiodiffusion à Sumida, avec une hauteur incroyable de 634 mètres et est également considérée comme la plus haute tour du Japon et l'une des plus hautes du monde.

Tours et gratte-ciel de Tokyo et du Japon

Tour Mori - Le bâtiment Mori est l'un des plus hauts gratte-ciel du monde, à 238 mètres, et fait partie du complexe Roppongi Hills et ouvert en 2003 avec un total de 54 étages.

Mairie de Tokyo - Il mesure 243 mètres de long, achevé en 1991 avec 48 étages. Il abrite le siège du gouvernement métropolitain de Tokyo.

Bâtiment Sunshine 60 - C'est actuellement l'un des plus hauts gratte-ciel du monde, à 240 mètres, il a été achevé en 1978 avec 60 étages.

Tours et gratte-ciel de Tokyo et du Japon
  • Tour de l'Opéra de Tokyo - D'une hauteur d'environ 234 mètres, il a été ouvert en 1997 avec un total de 54 étages;
  • Bâtiment NTT DoCoMo Yoyogi  - Situé dans le quartier de Shibuya, il mesure 240 mètres de long et ne compte que 28 étages.
  • Bâtiment du centre de Shinjuku - Il a un total de 223 mètres et a été ouvert en 1979 avec 54 étages;
  • Bâtiment Shinjuku Mitsui - Il a un total de 225 mètres et a été ouvert en 1974 avec 55 étages;
  • Tour du parc de Shinjuku - Il a un total de 233 mètres et a été ouvert en 1994 avec 52 étages;
  • St. Tour de Luc - Il a un total de 221 mètres, et a été achevé en 1994 avec 51 étages

Tour de TokyoL'un des plus célèbres qui apparaît toujours dans les mangas, les animes et les drames comme une référence à Tokyo, même s'il n'est pas l'un des plus grands. La tour de Tokyo mesure 333 mètres de haut.

Tours et gratte-ciel de Tokyo et du Japon

Autres tours et gratte-ciel au Japon

Maintenant, nous allons partager une table avec tous les gratte-ciel et tours du Japon dans une sorte de classement avec le nombre d'étages, l'année de construction et la ville. J'espère que vous avez apprécié l'article.

Tableau réactif : Faites glisser la table sur le côté avec votre doigt >>
Nom Ville Planchers Mètres (ft) Ano
Abeno Harukas Osaka 60 300 (984) 2014
Tour historique de Yokohama Yokohama 70 296 (970) 1993
Bâtiment Sakishima du gouvernement préfectoral d'Osaka Osaka 55 256 (840) 1995
Tour de la porte de Rinku Izumisano 56 256 (840) 1996
Toranomon Hills Tokyo 57 255.5 (838) 2014
Tour de Midtown Tokyo 54 248 (814) 2007
Place Midland Nagoya 47 247 (810) 2007
Tour du bureau central JR Nagoya 51 245 (804) 2000
Bâtiment du gouvernement métropolitain de Tokyo n° 1 Tokyo 48 243 (797) 1991
Bâtiment NTT Docomo Yoyogi Tokyo 27 240 (787) 2000
Soleil 60 Tokyo 60 240 (786) 1978
Tour Mori de Roppongi Hills Tokyo 54 238 (781) 2003
Tour du parc de Shinjuku Tokyo 52 235 (771) 1994
Tour de l'Opéra de Tokyo Tokyo 54 234 (769) 1996
Tour de Fukuoka Fukuoka 5 234 (768) 1989
Tour de l'hôtel JR Central Nagoya 53 226 (741) 2000
Bâtiment Shinjuku Mitsui Tokyo 55 224 (734) 1974
Bâtiment du centre de Shinjuku Tokyo 54 223 (732) 1979
Tour Saint-Luc Tokyo 47 221 (724) 1994
Centre-ville de Shiodome Tokyo 43 216 (708) 2003
G1TOWER Hitachinaka 9 213 (700) 2010
Bâtiment Dentsu Tokyo 48 213 (700) 2002
Act Tower Hamamatsu 45 213 (699) 1994
Bâtiment Shinjuku Sumitomo Tokyo 52 210 (690) 1974
Usine d'incinération de Toshima Tokyo 11 210 (689) 1999
The Kitahama Osaka 54 209 (689) 2009
Tour Ark Hills Sengokuyama Mori Tokyo 47 207 (678) 2012
Tour nord de GranTokyo Tokyo 43 205 (672) 2007
Tour sud de GranTokyo Tokyo 42 205 (672) 2007
Parc City Musashi-Kosugi Mid Sky Tower Kawasaki 59 204 (668) 2009
Tour Cocon Mode Gakuen Tokyo 50 204 (668) 2008
Bâtiment Shinjuku Nomura Tokyo 50 203 (667) 1978
Tour du jardin d'Izumi Tokyo 45 201 (659) 2002
X-Tower Baie d'Osaka Osaka 54 200 (657) 2006
ORC 200 Osaka 51 200 (656) 1993
Tour JP Tokyo 38 200 (656) 2012
Bâtiment Shin-Marunouchi Tokyo 38 198 (648) 2007
Grande tour Sumitomo Fudosan Shinjuku Tokyo 40 195 (641) 2011
Siège social de KEPCO Osaka 41 195 (640) 2004
Tour carrée X de l'île Harumi Triton Tokyo 44 195 (639) 2001
Tour Nihonbashi Mitsui Tokyo 39 195 (639) 2005
Tour du parc Sannō Tokyo 44 194 (638) 2000
Bâtiment Sompo Japan Tokyo 43 193 (633) 1976
Tour Nittele Tokyo 32 193 (633) 2003
Tour du milieu Tokyo 58 192 (631) 2008
Tour de la mer Tokyo 58 192 (631) 2008
Tour d'observation de Kachidoki Tokyo 55 192 (631) 2010
Acty Shiodome Tokyo 56 190 (624) 2004
Herbis Osaka Osaka 40 190 (623) 1997
Tour Shinjuku I-Land Tokyo 44 189 (621) 1995
Tour de la chouette Tokyo 52 189 (621) 2011
Tour Atago Green Hills Mori Tokyo 42 187 (613) 2001
Bâtiment Umeda Hankyu Osaka 41 187 (614) 2010
Tour Elsa 55 Kawaguchi 55 186 (610) 1998
Tour céruléenne Tokyo 41 184 (604) 2001
Sumitomo Immobilier Shinjuku Oak Tower Tokyo 38 184 (603) 2002
Hôtel Makuhari Prince Chiba 49 183 (601) 1995
Shibuya Hikarie Tokyo 34 183 (599) 2012
Tour de télévision de Nagoya Nagoya 5 180 (591) 1954
NEC Supertower Tokyo 44 180 (591) 1990
Tour Century Park Tokyo 54 180 (591) 1999
Tour de Nagoya Lucent Nagoya 40 180 (591) 2007
Bâtiment JA Tokyo 37 180 (591) 2009
Sendai Trust Tower Sendai 37 180 (591) 2010
Park City Toyosu Bâtiment A Tokyo 52 180 (590) 2008
Keio Plaza Hotel Tour Nord Tokyo 47 180 (589) 1971

Il existe d'innombrables bâtiments à explorer, et nous ne pouvons pas parler en détail de chacun ici. J'espère que cela suffira à montrer à quel point le Japon regorge de curiosités et d'attraits. Si vous l'avez aimé, partagez-le et laissez vos commentaires.